Statistiky domény: evera.cz
Poslední aktualizace: 12 Lis 2026 - 01:13
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
57 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
facebookexternalhit3,672+44114.03 MB12 Lis 2026 - 01:01
Go-http-client230+23.25 MB12 Lis 2026 - 00:50
wordpress1,4849.50 MB12 Lis 2026 - 00:50
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+161528.62 KB12 Lis 2026 - 00:45
Unknown robot identified by bot\*581+18757.78 MB12 Lis 2026 - 00:45
Googlebot305+276.63 MB12 Lis 2026 - 00:36
empty user agent string2,082+1742.44 MB12 Lis 2026 - 00:34
Unknown robot identified by \*bot291.34 MB12 Lis 2026 - 00:00
Curl52+1952.73 KB11 Lis 2026 - 23:10
bingbot217+714.94 MB11 Lis 2026 - 22:21
ning639.77 MB11 Lis 2026 - 22:01
crawl819+140140.07 MB11 Lis 2026 - 21:44
checker16637.98 KB11 Lis 2026 - 21:38
nbot69+105.07 MB11 Lis 2026 - 21:14
facebook782+139.41 MB11 Lis 2026 - 21:05
DotBot31+79.37 MB11 Lis 2026 - 16:08
SemrushBot9+5514.73 KB11 Lis 2026 - 15:45
AhrefsBot429+3330.04 MB11 Lis 2026 - 14:45
SeznamBot463+2018.52 MB11 Lis 2026 - 14:26
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )2,45137.83 MB11 Lis 2026 - 14:18
scanner451.37 MB11 Lis 2026 - 11:34
python341.24 MB11 Lis 2026 - 07:57
Googlebot-Image618.73 MB11 Lis 2026 - 04:31
robot3+35173.42 KB11 Lis 2026 - 04:16
MJ12bot4+5102.58 KB11 Lis 2026 - 04:03
CCBot21+21.54 MB11 Lis 2026 - 02:10
Baiduspider6666.47 KB10 Lis 2026 - 23:57
seekbot530.05 KB10 Lis 2026 - 23:57
i-bot9224.71 KB10 Lis 2026 - 23:57
YandexBot668.81 KB10 Lis 2026 - 23:57
netcraft2193.92 KB10 Lis 2026 - 21:31
Yandex ( catchall )9479.97 KB10 Lis 2026 - 16:33
Barkrowler7+5218.76 KB10 Lis 2026 - 14:04
DuckDuckBot92.16 MB10 Lis 2026 - 12:48
Wget4387.75 KB10 Lis 2026 - 10:29
PetalBot12+12159.32 KB10 Lis 2026 - 09:47
Lightspeed9480.03 KB10 Lis 2026 - 08:14
feed1040.39 KB10 Lis 2026 - 07:38
scrapy25526.91 KB09 Lis 2026 - 13:38
Applebot4+3233.37 KB09 Lis 2026 - 03:26
Firefox version 10 and lower - various robots379.72 KB09 Lis 2026 - 02:09
CUBOT7431.55 KB09 Lis 2026 - 01:57
link14+71.28 MB08 Lis 2026 - 19:56
CFNetwork12233.99 KB08 Lis 2026 - 18:40
panscient3+168.11 KB08 Lis 2026 - 16:59
360Spider9+4726.31 KB08 Lis 2026 - 07:44
Bytespider119.93 MB07 Lis 2026 - 23:47
Dalvik4153.42 KB07 Lis 2026 - 17:20
bbot3+2184.16 KB07 Lis 2026 - 03:30
Adsbot3+379.00 KB07 Lis 2026 - 01:49
Apache-HttpClient448.52 KB06 Lis 2026 - 07:46
spider31.16 KB06 Lis 2026 - 07:10
harvest2157.18 KB06 Lis 2026 - 03:07
Velen4+2153.86 KB05 Lis 2026 - 20:44
core2+1101.63 KB05 Lis 2026 - 04:27
favicon1171 bajtů03 Lis 2026 - 12:52
turtle240.82 KB02 Lis 2026 - 21:21
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)